神彩票

冷熱號分析

統計區間:第 115000058 期至第 115000107 期(共 50 期); 每個號碼理論平均出現 6.12 次。遺漏值以全部歷史資料計算。

冷熱分類

熱號
溫號
冷號
依統計區間內出現次數排序,前三分之一為熱號、後三分之一為冷號,其餘為溫號(次數相同時,最近開出者較熱)。點選號碼可查看走勢。

頻率熱力圖

少(1 次) 多(11 次)

出現次數排行與遺漏值

名次 號碼 分類 出現次數 出現率 當前遺漏 最大遺漏 平均遺漏
1 15 熱號 11 22.00% 1 36 6.2
2 25 熱號 11 22.00% 2 47 6.3
3 12 熱號 10 20.00% 0 33 7.4
4 04 熱號 9 18.00% 0 32 8.3
5 14 熱號 9 18.00% 1 35 6.7
6 26 熱號 9 18.00% 4 39 5.5
7 29 熱號 9 18.00% 5 26 6.1
8 34 熱號 9 18.00% 6 30 6.1
9 35 熱號 9 18.00% 11 30 6.7
10 02 熱號 8 16.00% 0 29 6.8
11 16 熱號 8 16.00% 0 33 7.5
12 03 熱號 8 16.00% 1 39 7.7
13 23 熱號 8 16.00% 1 38 6.9
14 08 熱號 8 16.00% 2 31 7.1
15 19 熱號 8 16.00% 9 37 6.7
16 01 熱號 7 14.00% 0 36 9.1
17 40 溫號 7 14.00% 3 32 6.2
18 09 溫號 7 14.00% 4 35 8.7
19 24 溫號 7 14.00% 5 36 7.5
20 36 溫號 7 14.00% 11 36 7.4
21 18 溫號 7 14.00% 17 39 6.3
22 43 溫號 6 12.00% 1 31 7.4
23 48 溫號 6 12.00% 1 32 7.5
24 13 溫號 6 12.00% 2 35 6.9
25 11 溫號 6 12.00% 3 31 6.4
26 30 溫號 6 12.00% 3 33 6.8
27 32 溫號 6 12.00% 3 38 8.4
28 41 溫號 6 12.00% 3 44 6.6
29 39 溫號 6 12.00% 5 29 6.5
30 33 溫號 6 12.00% 8 35 6.3
31 49 溫號 6 12.00% 10 26 6.5
32 20 溫號 6 12.00% 13 30 6.2
33 46 溫號 5 10.00% 2 41 7.6
34 06 冷號 5 10.00% 10 63 7.3
35 47 冷號 5 10.00% 11 29 7.2
36 38 冷號 4 8.00% 0 37 6.8
37 05 冷號 4 8.00% 4 37 6.9
38 10 冷號 4 8.00% 8 30 6.8
39 45 冷號 4 8.00% 8 31 7.9
40 21 冷號 4 8.00% 10 34 6.1
41 28 冷號 4 8.00% 16 41 8.8
42 27 冷號 4 8.00% 20 29 6.9
43 44 冷號 4 8.00% 24 39 9.1
44 37 冷號 3 6.00% 6 41 7.5
45 22 冷號 2 4.00% 6 55 6.9
46 31 冷號 2 4.00% 11 33 8.7
47 17 冷號 2 4.00% 22 36 8.2
48 07 冷號 1 2.00% 2 55 7.2
49 42 冷號 1 2.00% 39 39 8.4
出現率=出現次數 ÷ 統計期數。當前遺漏=距今已連續幾期未開出;標示「+」代表歷史資料中從未開出。

統計分析僅供參考,不保證未來開獎結果。