三四星彩分析
三星彩 和值走勢
統計區間:第 115000230 期至第 115000282 期(共 50 期)(遺漏值以全部歷史計算)
區間內平均和值 13.4
各和值次數與遺漏
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現次數 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 目前遺漏 | 862 | 537 | 13 | 7 | 54 | 23 | 31 | 15 | 30 | 11 | 26 | 6 | 1 | 0 | 29 | 8 | 12 | 33 | 46 | 5 | 59 | 3 | 4 | 22 | 88 | 171 | 719 | 1639 |
| 平均遺漏 | 819 | 204 | 116.1 | 181.2 | 51.9 | 47.2 | 32.5 | 24.6 | 21.8 | 14.8 | 17.4 | 13.5 | 13.8 | 12.1 | 12.9 | 11.4 | 13.8 | 12.8 | 16.1 | 21.8 | 31.8 | 29.9 | 50.3 | 64.6 | 101.5 | 148.1 | 272.3 | 1639 |
| 最大遺漏 | 862 | 537 | 370 | 483 | 274 | 192 | 143 | 151 | 135 | 71 | 57 | 140 | 61 | 54 | 143 | 51 | 89 | 42 | 76 | 80 | 161 | 218 | 235 | 290 | 220 | 385 | 719 | 1639 |
和值遺漏圖
| 期號 | 號碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000282 | 4 5 4 | 862 | 537 | 13 | 7 | 54 | 23 | 31 | 15 | 30 | 11 | 26 | 6 | 1 | 13 | 29 | 8 | 12 | 33 | 46 | 5 | 59 | 3 | 4 | 22 | 88 | 171 | 719 | 1639 |
| 115000281 | 8 3 1 | 861 | 536 | 12 | 6 | 53 | 22 | 30 | 14 | 29 | 10 | 25 | 5 | 12 | 1 | 28 | 7 | 11 | 32 | 45 | 4 | 58 | 2 | 3 | 21 | 87 | 170 | 718 | 1638 |
| 115000280 | 8 4 1 | 860 | 535 | 11 | 5 | 52 | 21 | 29 | 13 | 28 | 9 | 24 | 4 | 17 | 13 | 27 | 6 | 10 | 31 | 44 | 3 | 57 | 1 | 2 | 20 | 86 | 169 | 717 | 1637 |
| 115000279 | 6 8 7 | 859 | 534 | 10 | 4 | 51 | 20 | 28 | 12 | 27 | 8 | 23 | 3 | 16 | 34 | 26 | 5 | 9 | 30 | 43 | 2 | 56 | 21 | 1 | 19 | 85 | 168 | 716 | 1636 |
| 115000278 | 8 8 6 | 858 | 533 | 9 | 3 | 50 | 19 | 27 | 11 | 26 | 7 | 22 | 2 | 15 | 33 | 25 | 4 | 8 | 29 | 42 | 1 | 55 | 6 | 22 | 18 | 84 | 167 | 715 | 1635 |
| 115000277 | 9 5 5 | 857 | 532 | 8 | 2 | 49 | 18 | 26 | 10 | 25 | 6 | 21 | 1 | 14 | 32 | 24 | 3 | 7 | 28 | 41 | 19 | 54 | 5 | 4 | 17 | 83 | 166 | 714 | 1634 |
| 115000276 | 2 7 2 | 856 | 531 | 7 | 1 | 48 | 17 | 25 | 9 | 24 | 5 | 20 | 11 | 13 | 31 | 23 | 2 | 6 | 27 | 40 | 26 | 53 | 4 | 3 | 16 | 82 | 165 | 713 | 1633 |
| 115000275 | 2 0 1 | 855 | 530 | 6 | 3 | 47 | 16 | 24 | 8 | 23 | 4 | 19 | 7 | 12 | 30 | 22 | 1 | 5 | 26 | 39 | 25 | 52 | 3 | 2 | 15 | 81 | 164 | 712 | 1632 |
| 115000274 | 4 4 7 | 854 | 529 | 5 | 222 | 46 | 15 | 23 | 7 | 22 | 3 | 18 | 6 | 11 | 29 | 21 | 15 | 4 | 25 | 38 | 24 | 51 | 2 | 1 | 14 | 80 | 163 | 711 | 1631 |
| 115000273 | 7 8 7 | 853 | 528 | 4 | 221 | 45 | 14 | 22 | 6 | 21 | 2 | 17 | 5 | 10 | 28 | 20 | 7 | 3 | 24 | 37 | 23 | 50 | 1 | 22 | 13 | 79 | 162 | 710 | 1630 |
| 115000272 | 8 8 5 | 852 | 527 | 3 | 220 | 44 | 13 | 21 | 5 | 20 | 1 | 16 | 4 | 9 | 27 | 19 | 6 | 2 | 23 | 36 | 22 | 49 | 21 | 7 | 12 | 78 | 161 | 709 | 1629 |
| 115000271 | 0 7 2 | 851 | 526 | 2 | 219 | 43 | 12 | 20 | 4 | 19 | 9 | 15 | 3 | 8 | 26 | 18 | 5 | 1 | 22 | 35 | 21 | 48 | 42 | 6 | 11 | 77 | 160 | 708 | 1628 |
| 115000270 | 2 8 6 | 850 | 525 | 1 | 218 | 42 | 11 | 19 | 3 | 18 | 54 | 14 | 2 | 7 | 25 | 17 | 4 | 16 | 21 | 34 | 20 | 47 | 41 | 5 | 10 | 76 | 159 | 707 | 1627 |
| 115000269 | 1 0 1 | 849 | 524 | 2 | 217 | 41 | 10 | 18 | 2 | 17 | 53 | 13 | 1 | 6 | 24 | 16 | 3 | 14 | 20 | 33 | 19 | 46 | 40 | 4 | 9 | 75 | 158 | 706 | 1626 |
| 115000268 | 5 2 4 | 848 | 523 | 231 | 216 | 40 | 9 | 17 | 1 | 16 | 52 | 12 | 11 | 5 | 23 | 15 | 2 | 13 | 19 | 32 | 18 | 45 | 39 | 3 | 8 | 74 | 157 | 705 | 1625 |
| 115000267 | 1 2 4 | 847 | 522 | 230 | 215 | 39 | 8 | 16 | 7 | 15 | 51 | 11 | 3 | 4 | 22 | 14 | 1 | 12 | 18 | 31 | 17 | 44 | 38 | 2 | 7 | 73 | 156 | 704 | 1624 |
| 115000266 | 8 4 3 | 846 | 521 | 229 | 214 | 38 | 7 | 15 | 4 | 14 | 50 | 10 | 2 | 3 | 21 | 13 | 15 | 11 | 17 | 30 | 16 | 43 | 37 | 1 | 6 | 72 | 155 | 703 | 1623 |
| 115000265 | 9 8 5 | 845 | 520 | 228 | 213 | 37 | 6 | 14 | 3 | 13 | 49 | 9 | 1 | 2 | 20 | 12 | 4 | 10 | 16 | 29 | 15 | 42 | 36 | 22 | 5 | 71 | 154 | 702 | 1622 |
| 115000264 | 4 5 2 | 844 | 519 | 227 | 212 | 36 | 5 | 13 | 2 | 12 | 48 | 8 | 11 | 1 | 19 | 11 | 3 | 9 | 15 | 28 | 14 | 41 | 35 | 61 | 4 | 70 | 153 | 701 | 1621 |
| 115000263 | 1 5 6 | 843 | 518 | 226 | 211 | 35 | 4 | 12 | 1 | 11 | 47 | 7 | 6 | 12 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 27 | 13 | 40 | 34 | 60 | 3 | 69 | 152 | 700 | 1620 |
| 115000262 | 0 4 3 | 842 | 517 | 225 | 210 | 34 | 3 | 11 | 7 | 10 | 46 | 6 | 5 | 30 | 17 | 9 | 1 | 7 | 13 | 26 | 12 | 39 | 33 | 59 | 2 | 68 | 151 | 699 | 1619 |
| 115000261 | 4 7 4 | 841 | 516 | 224 | 209 | 33 | 2 | 10 | 22 | 9 | 45 | 5 | 4 | 29 | 16 | 8 | 15 | 6 | 12 | 25 | 11 | 38 | 32 | 58 | 1 | 67 | 150 | 698 | 1618 |
| 115000260 | 6 9 8 | 840 | 515 | 223 | 208 | 32 | 1 | 9 | 21 | 8 | 44 | 4 | 3 | 28 | 15 | 7 | 2 | 5 | 11 | 24 | 10 | 37 | 31 | 57 | 23 | 66 | 149 | 697 | 1617 |
| 115000259 | 2 3 0 | 839 | 514 | 222 | 207 | 31 | 5 | 8 | 20 | 7 | 43 | 3 | 2 | 27 | 14 | 6 | 1 | 4 | 10 | 23 | 9 | 36 | 30 | 56 | 11 | 65 | 148 | 696 | 1616 |
| 115000258 | 6 3 6 | 838 | 513 | 221 | 206 | 30 | 14 | 7 | 19 | 6 | 42 | 2 | 1 | 26 | 13 | 5 | 15 | 3 | 9 | 22 | 8 | 35 | 29 | 55 | 10 | 64 | 147 | 695 | 1615 |
| 115000257 | 5 5 1 | 837 | 512 | 220 | 205 | 29 | 13 | 6 | 18 | 5 | 41 | 1 | 11 | 25 | 12 | 4 | 3 | 2 | 8 | 21 | 7 | 34 | 28 | 54 | 9 | 63 | 146 | 694 | 1614 |
| 115000256 | 0 7 3 | 836 | 511 | 219 | 204 | 28 | 12 | 5 | 17 | 4 | 40 | 10 | 29 | 24 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 20 | 6 | 33 | 27 | 53 | 8 | 62 | 145 | 693 | 1613 |
| 115000255 | 5 5 6 | 835 | 510 | 218 | 203 | 27 | 11 | 4 | 16 | 3 | 39 | 57 | 28 | 23 | 10 | 2 | 1 | 16 | 6 | 19 | 5 | 32 | 26 | 52 | 7 | 61 | 144 | 692 | 1612 |
| 115000254 | 8 7 0 | 834 | 509 | 217 | 202 | 26 | 10 | 3 | 15 | 2 | 38 | 56 | 27 | 22 | 9 | 1 | 15 | 13 | 5 | 18 | 4 | 31 | 25 | 51 | 6 | 60 | 143 | 691 | 1611 |
| 115000253 | 7 6 1 | 833 | 508 | 216 | 201 | 25 | 9 | 2 | 14 | 1 | 37 | 55 | 26 | 21 | 8 | 14 | 40 | 12 | 4 | 17 | 3 | 30 | 24 | 50 | 5 | 59 | 142 | 690 | 1610 |
| 115000252 | 6 1 1 | 832 | 507 | 215 | 200 | 24 | 8 | 1 | 13 | 8 | 36 | 54 | 25 | 20 | 7 | 10 | 39 | 11 | 3 | 16 | 2 | 29 | 23 | 49 | 4 | 58 | 141 | 689 | 1609 |
| 115000251 | 1 4 1 | 831 | 506 | 214 | 199 | 23 | 7 | 6 | 12 | 11 | 35 | 53 | 24 | 19 | 6 | 9 | 38 | 10 | 2 | 15 | 1 | 28 | 22 | 48 | 3 | 57 | 140 | 688 | 1608 |
| 115000250 | 4 9 6 | 830 | 505 | 213 | 198 | 22 | 6 | 143 | 11 | 10 | 34 | 52 | 23 | 18 | 5 | 8 | 37 | 9 | 1 | 14 | 19 | 27 | 21 | 47 | 2 | 56 | 139 | 687 | 1607 |
| 115000249 | 9 5 3 | 829 | 504 | 212 | 197 | 21 | 5 | 142 | 10 | 9 | 33 | 51 | 22 | 17 | 4 | 7 | 36 | 8 | 17 | 13 | 2 | 26 | 20 | 46 | 1 | 55 | 138 | 686 | 1606 |
| 115000248 | 7 7 9 | 828 | 503 | 211 | 196 | 20 | 4 | 141 | 9 | 8 | 32 | 50 | 21 | 16 | 3 | 6 | 35 | 7 | 2 | 12 | 1 | 25 | 19 | 45 | 23 | 54 | 137 | 685 | 1605 |
| 115000247 | 3 8 8 | 827 | 502 | 210 | 195 | 19 | 3 | 140 | 8 | 7 | 31 | 49 | 20 | 15 | 2 | 5 | 34 | 6 | 1 | 11 | 19 | 24 | 18 | 44 | 243 | 53 | 136 | 684 | 1604 |
| 115000246 | 9 1 7 | 826 | 501 | 209 | 194 | 18 | 2 | 139 | 7 | 6 | 30 | 48 | 19 | 14 | 1 | 4 | 33 | 5 | 17 | 10 | 26 | 23 | 17 | 43 | 242 | 52 | 135 | 683 | 1603 |
| 115000245 | 3 9 1 | 825 | 500 | 208 | 193 | 17 | 1 | 138 | 6 | 5 | 29 | 47 | 18 | 13 | 13 | 3 | 32 | 4 | 8 | 9 | 25 | 22 | 16 | 42 | 241 | 51 | 134 | 682 | 1602 |
| 115000244 | 3 2 0 | 824 | 499 | 207 | 192 | 16 | 5 | 137 | 5 | 4 | 28 | 46 | 17 | 12 | 1 | 2 | 31 | 3 | 7 | 8 | 24 | 21 | 15 | 41 | 240 | 50 | 133 | 681 | 1601 |
| 115000243 | 4 8 1 | 823 | 498 | 206 | 191 | 15 | 10 | 136 | 4 | 3 | 27 | 45 | 16 | 11 | 13 | 1 | 30 | 2 | 6 | 7 | 23 | 20 | 14 | 40 | 239 | 49 | 132 | 680 | 1600 |
| 115000242 | 2 5 7 | 822 | 497 | 205 | 190 | 14 | 9 | 135 | 3 | 2 | 26 | 44 | 15 | 10 | 54 | 14 | 29 | 1 | 5 | 6 | 22 | 19 | 13 | 39 | 238 | 48 | 131 | 679 | 1599 |
| 115000241 | 7 9 0 | 821 | 496 | 204 | 189 | 13 | 8 | 134 | 2 | 1 | 25 | 43 | 14 | 9 | 53 | 6 | 28 | 16 | 4 | 5 | 21 | 18 | 12 | 38 | 237 | 47 | 130 | 678 | 1598 |
| 115000240 | 3 3 2 | 820 | 495 | 203 | 188 | 12 | 7 | 133 | 1 | 8 | 24 | 42 | 13 | 8 | 52 | 5 | 27 | 2 | 3 | 4 | 20 | 17 | 11 | 37 | 236 | 46 | 129 | 677 | 1597 |
| 115000239 | 1 6 0 | 819 | 494 | 202 | 187 | 11 | 6 | 132 | 7 | 8 | 23 | 41 | 12 | 7 | 51 | 4 | 26 | 1 | 2 | 3 | 19 | 16 | 10 | 36 | 235 | 45 | 128 | 676 | 1596 |
| 115000238 | 5 4 7 | 818 | 493 | 201 | 186 | 10 | 5 | 131 | 4 | 7 | 22 | 40 | 11 | 6 | 50 | 3 | 25 | 16 | 1 | 2 | 18 | 15 | 9 | 35 | 234 | 44 | 127 | 675 | 1595 |
| 115000237 | 5 5 7 | 817 | 492 | 200 | 185 | 9 | 4 | 130 | 3 | 6 | 21 | 39 | 10 | 5 | 49 | 2 | 24 | 83 | 17 | 1 | 17 | 14 | 8 | 34 | 233 | 43 | 126 | 674 | 1594 |
| 115000236 | 8 9 1 | 816 | 491 | 199 | 184 | 8 | 3 | 129 | 2 | 5 | 20 | 38 | 9 | 4 | 48 | 1 | 23 | 82 | 14 | 18 | 16 | 13 | 7 | 33 | 232 | 42 | 125 | 673 | 1593 |
| 115000235 | 3 3 8 | 815 | 490 | 198 | 183 | 7 | 2 | 128 | 1 | 4 | 19 | 37 | 8 | 3 | 47 | 14 | 22 | 81 | 13 | 24 | 15 | 12 | 6 | 32 | 231 | 41 | 124 | 672 | 1592 |
| 115000231 | 0 6 1 | 814 | 489 | 197 | 182 | 6 | 1 | 127 | 7 | 3 | 18 | 36 | 7 | 2 | 46 | 13 | 21 | 80 | 12 | 23 | 14 | 11 | 5 | 31 | 230 | 40 | 123 | 671 | 1591 |
| 115000230 | 0 2 3 | 813 | 488 | 196 | 181 | 5 | 5 | 126 | 3 | 2 | 17 | 35 | 6 | 1 | 45 | 12 | 20 | 79 | 11 | 22 | 13 | 10 | 4 | 30 | 229 | 39 | 122 | 670 | 1590 |
亮起的圓圈是該期開出的和值,其餘數字為該和值到該期為止已連續幾期未開出(遺漏值)。逐期列表最多顯示最近 200 期。
統計分析僅供參考,不保證未來開獎結果。