相似版路比對
拿最近幾期的走勢,去歷史開獎裡找出「走勢最像」的幾段,並排畫成版路紙,再看那幾段結束後的下一期開了哪些號碼,方便你對照參考。
最近 15 期(基準)
2026-10-02 ~ 2026-11-20
| 10/2 | 04 | 14 | 20 | 26 | 40 | 47 |
| 10/6 | 04 | 06 | 20 | 32 | 36 | 39 |
| 10/9 | 03 | 09 | 11 | 25 | 34 | 41 |
| 10/13 | 03 | 31 | 35 | 36 | 47 | 48 |
| 10/16 | 06 | 15 | 21 | 40 | 43 | 49 |
| 10/20 | 02 | 05 | 19 | 33 | 40 | 43 |
| 10/23 | 09 | 10 | 33 | 38 | 40 | 45 |
| 10/27 | 08 | 14 | 16 | 34 | 38 | 41 |
| 10/30 | 04 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 |
| 11/3 | 02 | 23 | 24 | 25 | 29 | 39 |
| 11/6 | 05 | 09 | 26 | 32 | 41 | 48 |
| 11/10 | 11 | 23 | 30 | 32 | 40 | 41 |
| 11/13 | 07 | 08 | 13 | 15 | 25 | 46 |
| 11/17 | 03 | 14 | 15 | 23 | 43 | 48 |
| 11/20 | 01 | 02 | 04 | 12 | 16 | 38 |
| 下一期 | 還沒開獎 | |||||
第 1 相似 相似度 14%
2025-02-08 ~ 2025-03-18
| 2/8 | 03 | 06 | 23 | 26 | 40 | 43 |
| 2/9 | 04 | 06 | 13 | 14 | 22 | 25 |
| 2/10 | 01 | 18 | 28 | 34 | 35 | 43 |
| 2/11 | 07 | 19 | 25 | 27 | 34 | 35 |
| 2/12 | 12 | 30 | 31 | 37 | 47 | 49 |
| 2/14 | 08 | 11 | 14 | 29 | 33 | 45 |
| 2/18 | 05 | 09 | 10 | 31 | 35 | 37 |
| 2/21 | 02 | 07 | 27 | 30 | 38 | 49 |
| 2/25 | 13 | 15 | 24 | 37 | 38 | 43 |
| 2/28 | 07 | 19 | 25 | 26 | 38 | 39 |
| 3/4 | 07 | 21 | 31 | 36 | 46 | 47 |
| 3/7 | 05 | 07 | 26 | 30 | 40 | 48 |
| 3/11 | 02 | 18 | 25 | 37 | 38 | 47 |
| 3/14 | 06 | 07 | 13 | 17 | 21 | 23 |
| 3/18 | 07 | 08 | 13 | 17 | 29 | 36 |
| 下一期 3/21 | 13 | 25 | 29 | 40 | 46 | 47 |
| 再下 1 3/25 | 17 | 24 | 40 | 41 | 46 | 48 |
| 再下 2 3/28 | 01 | 07 | 11 | 15 | 27 | 30 |
第 2 相似 相似度 11%
2025-08-01 ~ 2025-09-19
| 8/1 | 04 | 14 | 19 | 28 | 40 | 41 |
| 8/5 | 01 | 20 | 34 | 36 | 37 | 40 |
| 8/8 | 11 | 16 | 17 | 21 | 24 | 29 |
| 8/12 | 06 | 07 | 15 | 22 | 37 | 42 |
| 8/15 | 03 | 05 | 07 | 15 | 17 | 47 |
| 8/19 | 02 | 23 | 25 | 33 | 41 | 46 |
| 8/22 | 23 | 33 | 38 | 43 | 45 | 47 |
| 8/26 | 03 | 06 | 22 | 32 | 35 | 39 |
| 8/29 | 13 | 20 | 25 | 27 | 28 | 32 |
| 9/2 | 02 | 06 | 09 | 19 | 20 | 30 |
| 9/5 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 29 |
| 9/9 | 12 | 20 | 25 | 26 | 40 | 45 |
| 9/12 | 02 | 03 | 04 | 11 | 15 | 41 |
| 9/16 | 07 | 17 | 18 | 22 | 25 | 47 |
| 9/19 | 14 | 17 | 26 | 36 | 38 | 41 |
| 下一期 9/23 | 05 | 14 | 22 | 25 | 27 | 45 |
| 再下 1 9/26 | 01 | 02 | 25 | 29 | 41 | 49 |
| 再下 2 9/30 | 19 | 20 | 22 | 32 | 36 | 42 |
第 3 相似 相似度 11%
2023-03-14 ~ 2023-05-02
| 3/14 | 03 | 04 | 11 | 12 | 20 | 37 |
| 3/17 | 06 | 07 | 10 | 24 | 29 | 40 |
| 3/21 | 03 | 11 | 20 | 30 | 41 | 45 |
| 3/24 | 02 | 14 | 26 | 34 | 40 | 46 |
| 3/28 | 03 | 10 | 26 | 35 | 37 | 44 |
| 3/31 | 10 | 22 | 26 | 29 | 45 | 47 |
| 4/4 | 10 | 19 | 21 | 33 | 35 | 47 |
| 4/7 | 04 | 11 | 20 | 25 | 32 | 39 |
| 4/11 | 09 | 12 | 30 | 31 | 33 | 37 |
| 4/14 | 10 | 22 | 23 | 35 | 46 | 49 |
| 4/18 | 06 | 08 | 10 | 28 | 41 | 43 |
| 4/21 | 07 | 11 | 23 | 25 | 27 | 43 |
| 4/25 | 05 | 12 | 13 | 27 | 28 | 41 |
| 4/28 | 05 | 31 | 38 | 41 | 43 | 47 |
| 5/2 | 08 | 09 | 14 | 37 | 42 | 46 |
| 下一期 5/5 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 48 |
| 再下 1 5/9 | 01 | 21 | 22 | 29 | 31 | 44 |
| 再下 2 5/12 | 02 | 07 | 09 | 18 | 20 | 48 |
這 3 段的「下一期」開了哪些號碼
把上面每一段緊接著的下一期合併統計,括號是出現的段數。
出現 2 段
00
01
出現 1 段
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
相似度怎麼算:每一期結束時,記下每個號碼已經幾期沒開(遺漏值,最多算 30 期),
把最近 15 期逐期的遺漏值,和歷史上每一段逐期比較,差距加總最小的就是最相似;百分比是相對於所有歷史區間的中位數差距,0% 代表和一般區間一樣不像。
被選中的幾段彼此不重疊,也不會碰到最近 15 期。
每期開獎都是獨立的隨機事件,走勢相似不代表下一期會開出相似的號碼。這個工具只是把歷史資料整理出來對照,不會提升中獎率。